WSL-GD-30
商品描述
追求卓越品质,打造一流品牌
空调介绍
3003新葡的京集团工业省电空调,是在冷气机基础上开发的一种新型节能省电空调,主机采用传统压缩机,水蒸发快速散热的原理,从而实现提高压缩机效率增加制冷量的目的,现已开发产品有:立式轴流柜机,立式离心管道机,卧式轴流机,卧式离心射流机,卧式离心管道机等系列产品。
工业省电空调应用领域
工业应用场所:服装、纺织、包装、印刷、电子、食品、五金、机械、注塑、仪器、设备等中低热源的工业场所。
商业应用场所:展馆、展厅、超市、食堂、餐饮、机房、机站、摄影棚、体育场馆、直播基地、电商园区等人员密集场所。
工业空调的十大优势:
- 投资成本低:同等工况下仅需中央空调的60-70%。
- 效率高、耗电少:比传统空调节能35-50%,使用1-2年可收回投资成本。
- 性能稳定:核心部件采用空调优秀品牌,20年空调技术团队,精工智造。
- 智能管控:除手动、遥控外,还具有一键管控APP功能。
- 快速制冷:大风量快速交换室内空气仅需10分钟。
- 制冷效果强:回风与出风量大温差可达8-12℃。
- 覆盖面积广:180℃广角冷风可达10-15M。
- 安装灵活:整体岗位制冷系列机型全覆盖,满足工况任意需求。
- 施工简便:内外机连接无需铜管,只需PVC/PVR水管连接。
- 维护便捷:故障代码一键可查,维护保养标准化。
各型号展示:
规格参数:
型号 | WSL-ZL-25 | WSL-GD-30 | WSW-GD-30 | WSW-SL-25 | WS-ZL-25 | WSW-SZL-50 | SYW-SZL-50 | SYL-ZL-30 |
额定电源 | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz |
工业制冷量 | 25KW | 30KW | 30KW | 25KW | 25KW | 50KW | 50KW | 30KW |
额定电流 | 9.6A | 11.5A | 11.5A | 9.8A | 9.8A | 19.3A | 19.3A | 9.7A |
额定功率 | 5KW | 6.7KW | 6.7KW | 5.5KW | 5.2KW | 10.2KW | 10.2KW | 6.3KW |
最大运行电流 | 10.5A | 14.5A | 14.5A | 10.5A | 10.5A | 20.5A | 20.5A | 14.5A |
最大运行功率 | 6.5KW | 8KW | 8KW | 6.5KW | 6.5KW | 13KW | 13KW | 8KW |
额定回冷却水温度出冷却水温度 | 32℃/37℃ | 32℃/37℃ | 32℃/37℃ | 32℃/37℃ | 32℃/37℃ | 32℃/37℃ | 32℃/37℃ | 32℃/37℃ |
冷却水流量 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 4-6 | 4-6 | 8-12 | 8-12 | 6-8 |
冷却水管径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN25 |
自来水补水水管 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
送风距离 | 10-15m | 35-40m | 35-40m | 15-20m | 10-15m | 12-15m | 12-15m | 15-20m |
最大风量(m³/h) | 8000m³/h | 8000m³/h | 8000m³/h | 7500m³/h | 8000m³/h | 16000m³/h | 16000m³/h | 12000m³/h |
排吸气侧允许工作过压 | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa |
高/低压侧最大允许压力 | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa | 2.8MPa/1.5MPa |
噪音 | 65dB(A) | 65dB(A) | 68dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
制冷剂型号充注量 | R22/3200g | R22/3500g | R22/3500g | R22/3200g | R22/3200g | R22/3200g*2 | R22/3200g*2 | R22/3500g*2 |
内机尺寸 | 770*550*1830mm | 640*750*1350mm | 1265*790*735mm | 1030*1265*735mm | 1030*1265*735mm | 850*550*1890mm | 850*550*1890mm | 850*800*1900mm |
外机尺寸 | 1000*620*1330mm | 930*930*1170mm | 930*930*1170mm | 1000*620*1330mm | 1000*620*1330mm | 930*930*1170mm | 930*930*1170mm | 930*930*1170mm |
内机组重量 | 160kg | 190kg | 200kg | 155kg | 155kg | 295kg | 295kg | 190kg |
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意








